Le 3ème tour du critérium fédéral de la saison 2021-2022 aura lieu le samedi 19 et le dimanche 20 mars 2022. Les lieux sont indiqués sur la convocation ainsi que sur le site à partir du jeudi matin.
visualiser la convocation et le règlement
Les balles seront de couleur blanche et en plastique.
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 1 | 4458875 | ROLLAND Celia | 578 | 1D | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D0 | 2 | 4449307 | DESCAMPS Julie | 500 | 27E | 12440151 - PETIT MARS T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
3 | 4458339 | OSSIPOVA Liliya | 504 | 25E | 12440266 - ST NAZAIRE TENNIS DE TABLE |
![]() |
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 1 | 4460033 | TEIXEIRA Melvin | 518 | 44G | 12440075 - ST COLOMBAN T.T. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 2 | 4454499 | LAPORTE-ECHASSERIEAU Liam | 501 | 24G 80H | 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 3 | 4458740 | LALOUE Bastien | 563 | 10G 65H | 12440144 - MESANGER T.T. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 4 | 4459881 | MAILLARD Maxime | 500 | 6G 50H | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 5 | 4460906 | TOINEL Ewen | 522 | 1G 5H | 12440147 - NANTES LE BAUT TT |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 6 | 4461540 | HAURAY Clément | 500 | 85G | 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 7 | 4457777 | HALGAND-NICOLET Tom | 500 | 80G | 12440176 - SUCE SUR ERDRE |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 8 | 4458628 | SIMONNET Gabriel | 521 | 65G | 12440084 - STE LUCE T.T. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 9 | 4453718 | GOYAU Camille | 502 | 35G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 10 | 4457032 | LAUDET-THIERY Sacha | 500 | 35G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 11 | 4458284 | LE NEILLON Quentin | 500 | 35G | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 12 | 4458283 | LE NEILLON Alexandre | 500 | 35G | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 13 | 4461636 | ROUILLARD Luca | 500 | 12G | 12440076 - LIGNE A.S.T.T. |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
D0 | 14 | 4460120 | BONNET ZOUHDI Jais | 500 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE |
SAINT HERBLAIN - Complexe Sportif du Vigneau Bd Salvador Allendé |
|
15 | 4455416 | COLLART-PASTORELLI Nolann | 543 | 50G | 12440151 - PETIT MARS T.T. |
![]() |
|
16 | 4459787 | MATHYS Alan | 500 | 14G | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
![]() |
|
17 | 4452854 | TAILLARD Clement | 500 | 12440066 - MACHECOUL GDRTT |
![]() |
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 1 | 4455764 | RONDEAU Noe | 869 | 32F | 12440055 - PAZENAISE T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 2 | 4451919 | DELANOUE Gautier | 652 | 15F | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 3 | 4454671 | LAUDET-THIERY Clement | 657 | 1F 46G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 4 | 4456856 | COLOMBO Romeo | 707 | 1F 34G | 12440260 - TT CLISSONNAIS | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 5 | 4454651 | DE BEAUREGARD Stanislas | 661 | 93G | 12440004 - NANTES MELLINET (LA) | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 6 | 4459032 | BRIAND Noe | 622 | 80G | 12440260 - TT CLISSONNAIS | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 7 | 4459410 | GUEGAN Emile | 515 | 62G | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 8 | 4459435 | VILA Paul | 577 | 50G | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 9 | 4456650 | MARHADOUR Edouard | 542 | 50G | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 10 | 4449129 | BRYAND Nolan | 551 | 49G | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 11 | 4451912 | AMELINE-POIRIER Lenny | 506 | 48G | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 12 | 4460589 | DASSONVILLE Mathieu | 565 | 47G | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 13 | 4450734 | BOUDESSEUL Loup | 617 | 47G | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 14 | 4458789 | SEHAQUI Antoine | 534 | 36G | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 15 | 4458822 | BEN HADDOU Merwan | 500 | 27G | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 16 | 4454082 | QUERE-GENIN Hector | 715 | 25G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 17 | 4454138 | BLANCHARD Mael | 505 | 16G | 12440029 - ST BREVIN T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 18 | 8528647 | MORNET Dylan | 500 | 11G | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 19 | 4461647 | MASSON-CHAPON Louca | 604 | 1G 42I | 12440144 - MESANGER T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 20 | 4460398 | RALLE Hugo | 580 | 81H | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
4456496 | LE NY Florian | 530 | 1G 65H | 12440024 - ST HERBLAIN T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
4457422 | WALLET Maxime | 518 | 1G 35H | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
4459916 | NOEL Mathys | 544 | 1G 25H | 12440081 - BOUAYE A.L. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
4460619 | METAIS Owen | 500 | 67H 80I | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D1 | 25 | 4461182 | BOUFFARD Martin | 532 | 43G 50H | 12440019 - REZE AEPR | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 26 | 4449048 | LALOUE Nathan | 584 | 28G 65H65I | 12440144 - MESANGER T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 27 | 4458445 | BEAUFRETON Antoine | 536 | 23G | 12440260 - TT CLISSONNAIS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 28 | 4459492 | DRAPEAU Rafael | 556 | 22G 65H | 12440260 - TT CLISSONNAIS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 29 | 4454158 | ROCHEREAU Thomas | 500 | 20G | 12440139 - PALLET (LE) TT | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 30 | 4455936 | MELINAND Peyo | 500 | 11G | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 31 | 7880134 | RICHARD-LEFEBVRE Leandre | 557 | 8G 65H | 12440259 - VERTOU ASPV | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 32 | 4458357 | LE BOURHIS Antonin | 502 | 77H | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 33 | 4458459 | GRAVOUILLE Alois | 558 | 65H | 12440081 - BOUAYE A.L. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 34 | 4455756 | SEYEUX Ethan | 500 | 43H | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 35 | 4462537 | CHADUC Sebastien | 500 | 37H | 12440144 - MESANGER T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 36 | 4456094 | ROUZIERE Arthur | 507 | 32H 72I | 12440081 - BOUAYE A.L. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 37 | 4457118 | RENAUDIN Evan | 500 | 31H | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 38 | 4454405 | LE BAIL Clement | 500 | 30H 37I | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 39 | 4460839 | MORIN Romeo | 520 | 28H 28I | 12440195 - PRESQU ILE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 40 | 4458960 | BORDY Jules | 551 | 25H 65I | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 41 | 4459764 | CARPONSIN Pierre | 500 | 19H | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 42 | 4460074 | PETIT Marvin | 537 | 15H 75I | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 43 | 4459555 | LE DU Mayeul | 500 | 11H 23I | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 44 | 4462055 | CHAILLOU Bastien | 509 | 9H | 12440144 - MESANGER T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 45 | 4457295 | GASTINAULT Mael | 500 | 7H 20I | 12440029 - ST BREVIN T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 46 | 4458629 | MOURIER Alexis | 550 | 6H 59I | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 47 | 4461545 | MAILLARD Louis | 500 | 5H 17I | 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D1 | 48 | 4461390 | GARREAU Ewen | 500 | 4H 7I | 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 49 | 4457620 | BOURMEAU Yanis | 500 | 3H 9I | 12440029 - ST BREVIN T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 50 | 4460133 | ROBERT Sayann | 536 | 93I | 12440151 - PETIT MARS T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 51 | 4457119 | HOGEDEZ Lola | 518 | 50I | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 52 | 4458819 | KAELIN Antoine | 507 | 45I | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 53 | 4461990 | BOULAY Lucas | 500 | 41I | 12440182 - SAFFRE TREFFIEUX TT AS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 54 | 4458853 | GOUY Elisa | 500 | 25I | 12440260 - TT CLISSONNAIS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 55 | 4455776 | SAHUT Clement | 500 | 17I | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 56 | 4460962 | BIOTEAU Eliott | 500 | 16I | 12440016 - COUETS (LES) | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 57 | 4461043 | CHARTON Enki | 500 | 15I | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 58 | 4457099 | BOUCHER Suliac | 500 | 5I | 12440182 - SAFFRE TREFFIEUX TT AS | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 59 | 4455983 | PARTYKA Theo | 540 | 12440055 - PAZENAISE T.T. | NANTES- MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe | |
60 | 4461400 | BALLA NKOULOU Germain Nathan | 500 | 12440033 - CHAPELAINE (LA) |
![]() ![]() |
||
61 | 9C1200 | ALKHATIB Moumen | 567 | 24G | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
![]() |
|
62 | 4460025 | MAHE Bastien | 553 | 80H | 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T. |
![]() |
|
63 | 4456659 | SALIOT Enzo | 500 | 32H | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
![]() |
|
64 | 4459103 | LE BOUQUIN Martin | 511 | 24H 20I | 12440259 - VERTOU ASPV |
![]() |
|
65 | 4458785 | BOENNEC--FONSON Titouan | 522 | 1H | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO |
![]() |
|
66 | 4459967 | CRISTALLINI Margaux | 506 | 52I | 12440147 - NANTES LE BAUT TT |
![]() |
|
67 | 4457126 | CARAVENC-ROBINEAU Matheo | 523 | 12440266 - ST NAZAIRE TENNIS DE TABLE |
![]() |
||
68 | 4453955 | AUBRON MARGUET Arthur | 503 | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE |
![]() |
||
69 | 4461368 | THOMAZEAU Timéo | 500 | 12440084 - STE LUCE T.T. |
![]() |
Division | Place | Licence | Nom Prénom | Points class. | Points indiv. | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 1 | 4449778 | JOLY Baptiste | 977 | 33E 80F | 12440176 - SUCE SUR ERDRE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 2 | 4450950 | GOSSET Lilian | 1006 | 5E 93F | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 3 | 4451977 | ROBIAL Octave | 841 | 1E 12F | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 4 | 4454047 | BRICAUD Malo | 993 | 87F | 12440059 - NORT SUR ERDRE N.A.C.T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 5 | 4447715 | LEDUC Morgan | 872 | 84F | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 6 | 4455104 | DELORME--HOURUGOU Gaspard | 759 | 81F | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 7 | 9C1180 | ALKHATIB Yaman | 777 | 67F | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 8 | 4445118 | CHAMPAIN Pierre | 827 | 63F | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 9 | 4456457 | DEMAREZ Titouan | 665 | 56F | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 10 | 4455812 | CHATELIER Tilio | 729 | 55F | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 11 | 4455165 | KREINS Titouan | 777 | 53F 1G | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 12 | 4458352 | BONICEL Damien | 647 | 52F 65G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 13 | 4454611 | DEVELEY Raphael | 565 | 50F | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 14 | 4457028 | BONNEAU Camille | 553 | 39F | 12440029 - ST BREVIN T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 15 | 4458680 | MESTER Linus | 798 | 37F | 12440266 - ST NAZAIRE TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 16 | 4454008 | ORIEUX Adrien | 602 | 33F | 12440075 - ST COLOMBAN T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 17 | 4449726 | HARDY-MARCHAND Mathias | 1249 | 12440116 - NANTES ST JOSEPH TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail | |
D0 | 18 | 4455722 | ORHANT Quentin | 603 | 4F 32G | 12440138 - ST JULIEN TENNIS DE TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
4455645 | RIDEL Leandre | 712 | 1F 42G 80H | 12440056 - PONT ST MARTIN U.S. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
4454525 | MORILLEAU Antoine | 637 | 1F 22G | 12440056 - PONT ST MARTIN U.S. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
4457528 | BOUVIER ROBINET Timothe | 587 | 81G 15H | 12440279 - BERNERIE (LA) | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | ![]() |
2516953 | TROUILLOT Nolan | 618 | 65G 90H | 12440030 - CHATEAUBRIANT TENNIS TABLE | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 23 | 4457737 | NEGRE Manoah | 700 | 27F | 12440024 - ST HERBLAIN T.T. | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D0 | 24 | 4452264 | BREMONT Lilian | 653 | 24F | 12440104 - LOROUX BOTTEREAU (LE) CEPOLO | ANCENIS – 30 place Francis Robert – Espace Corail |
D1 | 25 | 4455135 | CHAUVEAU Evan | 689 | 19F 80G | 12440260 - TT CLISSONNAIS |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 26 | 4447694 | LOC Enzo | 677 | 18F 55G | 12440024 - ST HERBLAIN T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 27 | 4446462 | TESSIER Martin | 588 | 11F 65G | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 28 | 4458069 | LE ROUX DAUMAS Titouan | 605 | 9F 25G | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 29 | 4451258 | LATOUCHE Amael | 578 | 4F 83G | 12440030 - CHATEAUBRIANT TENNIS TABLE |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 30 | 4457021 | TEIGNE Mathieu | 595 | 90G | 12440142 - MOUZILLON E.T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 31 | 4455861 | ROBION Lilian | 558 | 81G | 12440033 - CHAPELAINE (LA) |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 32 | 4456446 | SIDIBE Namory | 846 | 80G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 33 | 4457607 | JOUAN Lyam | 560 | 78G | 12440195 - PRESQU ILE T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 34 | 4457563 | FOUCHER Nolan | 581 | 70G | 12440042 - VIEILLEVIGNE A.P. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 35 | 4450310 | LEMAN Anatole | 562 | 70G | 12440151 - PETIT MARS T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 36 | 4452629 | RAIMBAULT Julien | 586 | 69G | 12440033 - CHAPELAINE (LA) |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 37 | 4459091 | BOYER Maxence | 512 | 64G | 12440279 - BERNERIE (LA) |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 38 | 4457680 | BOUVIER Manech | 536 | 53G | 12440144 - MESANGER T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 39 | 4457307 | LEFEVRE Elouan | 555 | 52G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 40 | 4456886 | PICON Martin | 750 | 43G 65H | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 41 | 4455763 | PINAULT Louis | 500 | 39G | 12440055 - PAZENAISE T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | ![]() |
4457029 | FOULON Mattheo | 579 | 1G 80I | 12440197 - MONTOIR ST MALO TT |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | ![]() |
4455530 | GOUGEON Lucas | 565 | 81H 15I | 12440144 - MESANGER T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | ![]() |
4460930 | AMIGOU Thomas | 552 | 65H 67I | 12440141 - ORVAULT SPORT TENNIS DE TABLE |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | ![]() |
4456464 | RICQUIER Enzo | 518 | 55H 68I | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 46 | 4458229 | DUPUIS Enguerann | 500 | 35G | 12440042 - VIEILLEVIGNE A.P. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 47 | 4459906 | FOUIN Marin | 568 | 32G 90H | 12440144 - MESANGER T.T. |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D1 | 48 | 4454162 | DAVID Tom | 500 | 31G | 12440033 - CHAPELAINE (LA) |
ST HERBLAIN- Complexe sport Vigneau salle tt Bd Salvador Alendé |
D2 | 49 | 4445178 | PRODHOMME Maxence | 500 | 30G | 12440026 - ANCENIS ST GEREON TT | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 50 | 4459294 | NOUGUE Martin | 517 | 28G 20H 80I | 12440024 - ST HERBLAIN T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 51 | 4456015 | CHATELIER Lalou | 500 | 27G | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 52 | 4457776 | GRENIER Lucien | 500 | 25G | 12440281 - NANTES TENNIS DE TABLE | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 53 | 4458473 | LAURENT Calvin | 500 | 18G | 12440009 - JOVEENNE LANGUEUROISE E.S. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 54 | 4456463 | PELLOQUIN Axel | 588 | 9G 66H | 12440058 - NANTES ST MEDARD DOULON | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 55 | 4459276 | MSAADI Bastien | 542 | 87H | 12440049 - ST NAZAIRE LEON BLUM TT | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 56 | 4460545 | PENEAU Nolan | 522 | 65H 67I | 12440020 - REZE TENNIS DE TABLE | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 57 | 4455185 | RAT Andre | 536 | 61H | 12440084 - STE LUCE T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 58 | 4456864 | LESOURD Louis | 513 | 45H 36I | 12440021 - ST SEBASTIEN P.P.C. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 59 | 4460364 | HERNANDEZ GROSJEAN Antoine | 504 | 35H | 12440076 - LIGNE A.S.T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 60 | 4460490 | RODET Maxime | 537 | 32H 67I | 12440144 - MESANGER T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 61 | 4457568 | COUILLAUD Ilyes | 543 | 32H 42I | 12440033 - CHAPELAINE (LA) | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 62 | 4455403 | DEFONTAINE Romain | 526 | 30H 9I | 12440259 - VERTOU ASPV | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 63 | 4454033 | PASSARD GARNIER Manolo | 529 | 29H | 12440029 - ST BREVIN T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 64 | 4457464 | DUPE Thimeo | 508 | 28H | 12440076 - LIGNE A.S.T.T. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
D2 | 65 | 4458820 | BODET Antoine | 528 | 27H | 12440048 - CARQUEFOU A.L.C.E.P. | NANTES – MANGIN BEAULIEU - 2 Rue Louis Joxe |
